Heren 3
Teamindeling
Bob Merkx |
Floris van den Boomen |
Jip van den Boomen |
Ralf Bakermans |
Rik Hoeben |
Roan Verhees |
Rodin Görtzen |
Stijn van de Beek |
Willem van den Einden |
Team sponsor
Trainingstijden
Training | training |
Dag | dinsdag |
Tijd | 18:30 - 20:00 |
Zaal | Gymnasium Deurne |
Trainer | Ruud Heringa |
|
|
Training | Training |
Dag | vrijdag |
Tijd | 18:30 - 20:00 |
Zaal | De Smeltkroes Liessel |
Trainer | Ruud Heringa |
|
|
Contact
Stand
(NeVoBo competitiesite)
Team | Wedstrijden | Punten |
---|
1 Nuvo'68 HS 4 | 4 | 13 |
2 Havoc HS 3 | 2 | 9 |
3 Livoc Liessel HS 3 | 2 | 7 |
4 Hajraa HS 7 | 2 | 6 |
5 DKJO HS 2 | 4 | 0 |
Uitslagen
(NeVoBo competitiesite)
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
19-9-2020 | Livoc Liessel HS 3 - Hajraa HS 7 | 2-3 |
26-9-2020 | DKJO HS 2 - Livoc Liessel HS 3 | 0-4 |